(2020.12.31 기준 / 단위: 권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이동 | 1,446 | 2,398 | 608 | 8,635 | 5,593 | 3,699 | 1,945 | 1,092 | 30,783 | 5,077 | 61,276 |
중앙 | 5,354 | 6,832 | 3,723 | 21,775 | 10,468 | 10,600 | 5,338 | 7,473 | 60,258 | 10,937 | 142,758 |
송곡 | 3,011 | 5,585 | 2,547 | 14,755 | 6,256 | 5,930 | 5,010 | 3,972 | 39,993 | 7,285 | 94,344 |
배방 | 4,401 | 5,478 | 2,821 | 16,211 | 8,157 | 7,959 | 4,734 | 5,310 | 46,514 | 10,496 | 112,081 |
둔포 | 3,325 | 5,231 | 2,524 | 13,353 | 6,551 | 5,952 | 3,989 | 3,565 | 49,528 | 7,735 | 101,733 |
꿈샘어린이청소년 | 2,667 | 2,525 | 942 | 13,677 | 8,540 | 3,432 | 2,324 | 7,792 | 44,662 | 7,218 | 93,779 |
탕정 | 1,742 | 2,633 | 1,104 | 9,443 | 3,921 | 3,535 | 1,957 | 1,835 | 29,164 | 4,530 | 59,864 |
합계 | 20,204 | 28,049 | 13,165 | 88,406 | 45,565 | 37,572 | 23,340 | 29,184 | 271,738 | 48,748 | 665,835 |
(2020.12.31 기준 / 단위: 권)
구분 | 계 | 중앙 | 송곡 | 배방 | 둔포 | 꿈샘어린이청소년 | 탕정온샘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
누적회원수(명) | 88,081 | 20,158 | 21,285 | 17,624 | 4,582 | 14,996 | 9,436 |
회원가입(명) | 3,149 | 1,631 | 101 | 469 | 222 | 60 | 666 |
이용자수(명) | 458,397 | 155,109 | 59,657 | 102,761 | 30,380 | 17,059 | 93,431 |
대출권수(권) | 640,261 | 313,388 | 41,473 | 88,543 | 24,110 | 25,452 | 147,295 |
일평균 | 2,992 | 1,464 | 194 | 414 | 113 | 119 | 688 |
구분 | 전자책 | 오디오북 | 학술데이터베이스 | 계 |
---|---|---|---|---|
2020년 구입 | 871 | 94 | 4,231 | 5,196 |
전체 소장종수 | 10,060 | 744 | 4,231 | 15,035 |
(2020.12.31 기준)
구분 | 전자책 | 오디오북 | 학술데이터베이스 | 계 |
---|---|---|---|---|
대출수 | 30,957 | 179,262 | 3,288 | 213,507 |
copyright(c) asan city library. all rights reserved.