구분 | 면적(㎡) | 주요시설 | 열람실 수용인원 | |
---|---|---|---|---|
지하층 | 1층 | 1,742.51 | 보존서고, 방재실, 기계실, 전기실 | |
지상층 | 1층 | 1,674.37 | 영유아(수유실포함)·어린이자료실, 소강당, 전시실, 카페, 매점 | |
2층 | 1,549.34 | 종합자료실1, 장애인서비스코너, 디지털자료실, 개별열람실1, 노트북열람실, 전자사물함, 휴대폰충전기, 휴게공간 | 128 | |
3층 | 1,860.22 | 연속간행물, 종합자료실2, 열람실1, 자유열람실2, 노트북열람실, 일반사물함, 휴대폰충전기, 동아리실1-3, 자원봉사자실 | 200 | |
4층 | 1,968.37 | 사무실, 전산실, 관장실, 문화강좌실1-4, 강당, 다목적실, 외부휴게공간 | ||
5층 | 242.40 | 기계실, 공조실 등 |
copyright(c) asan city library. all rights reserved.